<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rezikleta S. Coop.</title>
	<atom:link href="http://www.rezikleta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rezikleta.com</link>
	<description>Expertos en Gestión Ambiental</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 11:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ZORIONAK ETA URTE BERRI ON</title>
		<link>http://www.rezikleta.com/zorionak-eta-urte-berrion/</link>
		<comments>http://www.rezikleta.com/zorionak-eta-urte-berrion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezikleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezikleta.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Rezikletak Jai Zoriontsuak opa dizkizue! ¡Rezikleta les desea Felices Fiestas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong><span style="color: #008000;">Rezikleta</span>k <span style="text-decoration: underline;">Jai Zoriontsuak </span>opa dizkizue!</strong></h1>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/12/dd2.jpg"><img class="size-full wp-image-807 aligncenter" title="dd" src="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/12/dd2.jpg" alt="" width="481" height="152" /></a><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<h1 style="text-align: right;"><strong><span style="color: #008000;">¡Rezikleta</span> les desea <span style="text-decoration: underline;">Felices Fiestas!</span></strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rezikleta.com/zorionak-eta-urte-berrion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márcate un triple ¡Recupera, reutiliza, reactiva!</title>
		<link>http://www.rezikleta.com/marcate-un-triple-%c2%a1recupera-reutiliza-reactiva/</link>
		<comments>http://www.rezikleta.com/marcate-un-triple-%c2%a1recupera-reutiliza-reactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezikleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezikleta.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[El Gescrap Bizkaia junto la colaboracion de Rezikleta van a realizar una campaña de recogida de  ropa , juguetes y libros la realizaremos los días de los siguientes partidos: 22 y 29 de diciembre ante el Caja Laboral, tanto en Euroleague como en liga Endesa y el 8 de enero ante el Lagun Aro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/12/escudo-bilabo-basket.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-798" title="escudo bilabo basket" src="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/12/escudo-bilabo-basket-300x286.jpg" alt="" width="300" height="286" /></a>El Gescrap Bizkaia junto la colaboracion de Rezikleta van a realizar una campaña de recogida de  ropa , juguetes y libros la  realizaremos los días de los siguientes partidos: 22 y 29 de diciembre  ante el<br />
Caja Laboral, tanto en Euroleague como en liga Endesa y el 8 de enero ante el Lagun Aro de liga Endesa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">¡¡Estimados aficionados al Basket!<br />
Este año nos hemos propuesto ayudar a los más desfavorecidos y para ello  nos hemos puesto en contacto con Cáritas y Rezikleta para, entre todos y  de la mejor manera posible, regalar una sonrisa a aquellos que menos  tienen y más necesitan. Queremos lograr reunir el mayor número de ropa,  juguetes y libros. Para ello colocaremos en la entrada de Bilbao Arena  unos contenedores donde se podrán entregar todos estos objetos. Tenemos  que demostrar lo grande de nuestro corazón como lo hacemos en la cancha,  unos jugando, otros apoyando. Es el momento de dar rienda suelta a  nuestra solidaridad. La recogida de la ropa , juguetes y libros la  realizaremos los días de los siguientes partidos: 22 y 29 de diciembre  ante el<br />
Caja Laboral, tanto en Euroleague como en liga Endesa y el 8 de enero ante el Lagun Aro de liga Endesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Confiamos en vosotros y sabemos que una vez más nos vais a apoyar  también en esta acción, es el momento de actuar. Entre todos los que  colaboréis regalaremos el último día de la recogida una camiseta del  equipo firmada por todos nosotros.<br />
¡¡Contamos contigo!!<br />
Plantilla del Gescrap Bizkaia</p>
<p style="text-align: justify;">La Red Koopera es un grupo de cooperativas de iniciativa social y empresas de inserción. Su objetivo es la lucha contra la exclusión social y la inserción socio laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, mediante actividades principalmente en defensa del medio ambiente.<br />
Apostando por un modelo innovador, plantear una solución integral en el ámbito de los elementos recuperados, tales como la ropa, juguetes, libros y pequeños aparatos eléctricos y electrónicos en un proceso que comienza con la Recogida, continúa en el Centro de Manipulación y Tratamiento y culmina en su posterior reactivación. Así, se apuesta por la reutilización y el reciclaje como medio para crear empleo, minimizar residuos, amparar proyectos de cooperación al desarrollo en otros países, sin olvidarnos de<br />
los que más lo necesitan en nuestro entorno. Por esa misma razón desde la Fundación Bilbao Basket apoyamos esta campaña colaborando con la Recogida de esta entidad de iniciativa social, porque creemos en las personas y en el cuidado de nuestro planeta. Márcate un triple ¡Recupera, reutiliza, reactiva! es el nombre de la acción en la que la Fundación Bilbao<br />
Basket Fundazioa se ha involucrado en estas Navidades para luchar contra la exclusión social y llevar una sonrisa a aquellos que menos tienen. Jon<br />
Arrinda y la plantilla del Gescrap Bizkaia te explican en estas dos cartas en que consiste esta iniciativa y cómo puedes ayudarnos.<br />
Jon Arrinda, presidente de la<br />
Fundacion BB Fundazioa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rezikleta.com/marcate-un-triple-%c2%a1recupera-reutiliza-reactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva corporación municipal de Trapagaran apuesta por la innovación en la recogida selectiva del Textil.</title>
		<link>http://www.rezikleta.com/la-nueva-corporacion-municipal-de-trapagaran-apuesta-por-la-innovacion-en-la-recogida-selectiva-del-textil/</link>
		<comments>http://www.rezikleta.com/la-nueva-corporacion-municipal-de-trapagaran-apuesta-por-la-innovacion-en-la-recogida-selectiva-del-textil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezikleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezikleta.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Durante los meses de octubre y noviembre del 2011 el municipio de Trapagaran ha recogido 7.118 kilos lo que supone un incremento del 67 % más que en 2010. Desde el pasado 4 de octubre, Trapagaran cuenta con unos nuevos contenedores de la Reutilización  para la recogida Textil en los cuales además, también se pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Durante los meses de octubre y noviembre del 2011 el municipio de Trapagaran ha recogido 7.118 kilos lo que supone un incremento del 67 % más que en 2010.</strong></p>
<p><a href="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/12/100_0994.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-785" title="100_0994" src="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/12/100_0994-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Desde el pasado 4 de octubre, Trapagaran cuenta con unos nuevos contenedores de la Reutilización  para la recogida Textil en los cuales además, también se pueden depositar Juguetes, Libros, Pequeños aparatos eléctricos, Teléfonos Móviles y aparatos electrónicos.</p>
<p><span id="more-783"></span></p>
<p><strong> “Cada objeto recuperado y reutilizado, es un recurso reactivado”, </strong>el objetivo de este servicio mejorado permite que los/as ciudadanos/as puedan conocer las distintas buenas prácticas a su alcance para reducir la generación de residuos.</p>
<p>La reutilización de residuos promovida y el impacto que ello tiene sobre la mejora medioambiental, lanza resultados de este tipo:</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> * Un pantalón recuperado realiza el mismo beneficio ambiental que un    árbol plantado durante 4 días.</strong></p>
<p><strong> * Reutilizar 3 libros supone un ahorro de 84l de agua.</strong></p>
<p><strong> * 10 juguetes recuperados ahorran el mismo CO2 que quitar de  la carretera un coche durante 5.3km</strong></p>
<p>Con este nuevo servicio además de los beneficios de la reutilización y de la importancia de su participación en el proceso  se  está contribuyendo a la creación de puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión.</p>
<p><strong>Trapagaran con la </strong><strong>Semana Europea de Reducción de Residuos</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Dada la recién concluida <strong>Semana Europea de Reducción de Residuos</strong> que ha tenido lugar los días 19 al 27 de noviembre.  El municipio ha estudiado durante estos días la tipología de recogida en sus contenedores, con una cantidad total de 880<strong> kg de prendas, libros, juguetes</strong> y otros utensilios que serán posteriormente reactivados en su ciclo de vida.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La campaña <em>Waste Watchers</em> (Vigilantes de Residuos) es la única iniciativa de La Semana Europea de Prevención de Residuos que se hace paralelamente en toda Europa. La pasada edición del 2010 tuvo como resultado la <strong>reducción de 112,15 toneladas</strong> de residuos durante sólo 9 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rezikleta.com/la-nueva-corporacion-municipal-de-trapagaran-apuesta-por-la-innovacion-en-la-recogida-selectiva-del-textil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Encartaciones se suma a la Reutilización</title>
		<link>http://www.rezikleta.com/las-encartaciones-se-suma-a-la-reutilizacion/</link>
		<comments>http://www.rezikleta.com/las-encartaciones-se-suma-a-la-reutilizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezikleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezikleta.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana se ha instalado el primer contenedor de la reutilización en la Encartaciones, este primer contenedor se colocado en el Barrio de Sodupe de Gueñes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta mañana se ha instalado el primer contenedor de la reutilización en la Encartaciones, este primer contenedor se colocado en el Barrio de Sodupe de Gueñes.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/12/100_0985.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-780" title="100_0985" src="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/12/100_0985-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rezikleta.com/las-encartaciones-se-suma-a-la-reutilizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue el despliegue del contenedor de la REUTILIZACIÓN</title>
		<link>http://www.rezikleta.com/sigue-el-despliegue-del-contenedor-de-la-reutilizacion/</link>
		<comments>http://www.rezikleta.com/sigue-el-despliegue-del-contenedor-de-la-reutilizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezikleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezikleta.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[En los próximos días el contenedor de la Reutilización se van a colocar en los municipios de Basauri y Portugalete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los próximos días el contenedor de la Reutilización se van a colocar en los municipios de Basauri y Portugalete.<a href="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/11/contenedor-de-la-reutilizacion.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-774" title="contenedor de la reutilizacion" src="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/11/contenedor-de-la-reutilizacion-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rezikleta.com/sigue-el-despliegue-del-contenedor-de-la-reutilizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezikleta continua en Laredo con el programa &#8220;OPORTUNIDAD NECESARIA&#8221;</title>
		<link>http://www.rezikleta.com/rezikleta-continua-en-laredo-con-el-programa-oportunidad-necesaria/</link>
		<comments>http://www.rezikleta.com/rezikleta-continua-en-laredo-con-el-programa-oportunidad-necesaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezikleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[inserción]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezikleta.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde de Laredo, Ángel Vega, mantuvo un encuentro con los participantes del programa Oportunidad Necesaria, un proyecto  impulsado en 2008 por la edil de Asuntos SocialesPilar Santisteban,  así como por los responsables de Servicios Sociales, para que personas  en situación de riesgo de exclusión social consigan integrarse &#8220;mientras realizan trabajos remunerados para la comunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Rezikleta" href="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/10/9ce217f6fb9b0630d349d7e22937bd8b_L.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-752" style="margin: 20px;" title="9ce217f6fb9b0630d349d7e22937bd8b_L" src="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/10/9ce217f6fb9b0630d349d7e22937bd8b_L-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>El alcalde de Laredo, Ángel Vega, mantuvo un encuentro con los    participantes del programa Oportunidad Necesaria, un proyecto  impulsado    en 2008 por la edil de Asuntos SocialesPilar Santisteban,  así como   por los responsables de Servicios Sociales, para que personas  en   situación de riesgo de exclusión social consigan integrarse &#8220;mientras   realizan trabajos remunerados para la comunidad y desarrollan mecanismos   de refuerzo de la autoestima, la asunción de tareas, y de  liderazgo&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rezikleta.com/rezikleta-continua-en-laredo-con-el-programa-oportunidad-necesaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezikleta implanta el primer contenedor para la recogida de ropa en el Valle de Mena, en la Merindades</title>
		<link>http://www.rezikleta.com/rezikleta-implanta-el-primer-contenedor-para-la-recogida-de-ropa-en-el-valle-de-mena-en-la-merindades/</link>
		<comments>http://www.rezikleta.com/rezikleta-implanta-el-primer-contenedor-para-la-recogida-de-ropa-en-el-valle-de-mena-en-la-merindades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezikleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezikleta.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Los habitantes del Valle de Mena cuentan desde ayer con un nuevo contenedor de ropa selectiva de ropa y calzado usados que estará ubicado permanentemente en la Plaza de San Antonio en la localidad de Villasana de Mena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los habitantes del Valle de Mena cuentan desde ayer con un nuevo  contenedor de ropa selectiva de ropa y calzado usados que estará ubicado  permanentemente en la Plaza de San Antonio en la localidad de Villasana  de Mena.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/10/imagen_dsc_0041.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-743" title="imagen_dsc_0041" src="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/10/imagen_dsc_0041-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rezikleta.com/rezikleta-implanta-el-primer-contenedor-para-la-recogida-de-ropa-en-el-valle-de-mena-en-la-merindades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezikleta ha participado en el Proyecto emugi de Elgoibar mediante la implantación de BIZIMETA</title>
		<link>http://www.rezikleta.com/rezikleta-ha-participado-en-el-proyecto-emugi-de-elgoibar-mediante-la-implantacion-de-bizimeta/</link>
		<comments>http://www.rezikleta.com/rezikleta-ha-participado-en-el-proyecto-emugi-de-elgoibar-mediante-la-implantacion-de-bizimeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezikleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad @eu]]></category>
		<category><![CDATA[Berriak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezikleta.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[La apuesta por la sostenibilidad vivió un nuevo capítulo en Elgoibar con la puesta en marcha del proyecto Emugi. Bajo esta denominación se encuentra una iniciativa que pone desde ayer dos vehículos eléctricos y diez bicicletas de pedaleo asistido a disposición de los elgoibarreses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La apuesta por la sostenibilidad vivió un nuevo capítulo en Elgoibar con  la puesta en marcha del proyecto Emugi. Bajo esta denominación se  encuentra una iniciativa que pone desde ayer dos vehículos eléctricos y  diez bicicletas de pedaleo asistido a disposición de los elgoibarreses.</p>
<p><a href="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/10/012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-733" title="012" src="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/10/012-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rezikleta.com/rezikleta-ha-participado-en-el-proyecto-emugi-de-elgoibar-mediante-la-implantacion-de-bizimeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ayuntamiento de Trapagaran da un paso más con 5 nuevos Contenedores de la Reutilización.</title>
		<link>http://www.rezikleta.com/el-ayuntamiento-de-trapagaran-da-un-paso-mas-con-5-nuevos-contenedores-de-la-reutilizacion/</link>
		<comments>http://www.rezikleta.com/el-ayuntamiento-de-trapagaran-da-un-paso-mas-con-5-nuevos-contenedores-de-la-reutilizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezikleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedor]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[Trapagaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezikleta.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Las actividades en la gestión medio-ambiental de Residuos llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Trapagaran, apuesta por recoger mayor número de y tipo de objetos reutilizables. El Próximo jueves 6 de octubre se va a proceder a la sustitución del actual contenedor textil naranja,  por uno multicolor. Este último, será el nuevo contenedor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las actividades en la gestión medio-ambiental de Residuos llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Trapagaran, apuesta por recoger mayor número de y tipo de objetos reutilizables.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/10/Trapagaran-nuevos-contenedores1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-724" style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="Trapagaran nuevos contenedores" src="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/10/Trapagaran-nuevos-contenedores1.jpg" alt="" width="165" height="125" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-716"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El Próximo jueves 6 de octubre se va a proceder a la sustitución del actual contenedor textil naranja,  por uno multicolor. Este último, será el nuevo contenedor de la Reutilización, en el cual se podrán incluir además de ropa, elementos tales como; libros, juguetes, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, pequeño menaje….</p>
<p style="text-align: justify;">El diseño del nuevo contenedor de la Reutilización indicará a toda la ciudadanía que tipo de utensilios pueden depositar y mejorará el servicio en materia de prevención ambiental. Para una mejor gestión ambiental, el cambio tiene como objetivo aumentar la cantidad  recogida, siendo Rezikleta S. Coop de iniciativa social y sin ánimo de lucro la entidad que gestione los nuevos contenedores instalados.</p>
<p style="text-align: justify;">Rezikleta en la actualidad presta servicios ambientales en  90 municipios de Bizkaia. Actividad que posibilita, además del cuidado del medioambiente, crear puestos de trabajo para las personas más vulnerables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rezikleta.com/el-ayuntamiento-de-trapagaran-da-un-paso-mas-con-5-nuevos-contenedores-de-la-reutilizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orozko cuenta con 2 contenedores de la reutilización</title>
		<link>http://www.rezikleta.com/orozko-pone-2-contenedores-de-la-reutilizacion/</link>
		<comments>http://www.rezikleta.com/orozko-pone-2-contenedores-de-la-reutilizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezikleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedor]]></category>
		<category><![CDATA[orozko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rezikleta.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 6 de septiembre se colocaron dos contenedores de la reutilizacion en el municipio de Orozko, las ubicaciones son las misma que donde estaban los contenedores del Textil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 6 de septiembre se colocaron dos contenedores de la  reutilizacion en el municipio de Orozko, las ubicaciones son las misma  que donde estaban los contenedores del Textil</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/10/cont-reutilizacion2.jpg"><img class="size-medium wp-image-708 aligncenter" title="cont reutilizacion" src="http://www.rezikleta.com/wp-content/uploads/2011/10/cont-reutilizacion2-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rezikleta.com/orozko-pone-2-contenedores-de-la-reutilizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

